Douleurs thoraciques
Dr Ph Rault - adrenaline112.org
Mis en ligne en octobre 2002
|
Devant une douleur thoracique
|
|
Eléments diagnostiques en urgence |
| ECG, sachant qu'il existe des syndromes coronariens aigus avec ECG normal. |
| Radiographie pulmonaire |
| Gaz du sang artériels |
| Médicaments : nitroglicérine, anti-acides |
| Causes thoraciques de nature pariétale |
Eléments du diagnostic |
| Contusion musculaire | Anamnèse, examen clinique (douleur à la palpation) |
| Fracture costale, fracture sternale | Anamnèse, examen clinique, radiologie (douleur à la palpation) |
| Chondrite costale (syndrome de Tietze) | Processus inflammatoire des articulations chondro-sternales Anamnèse, examen clinique (douleur à la palpation) |
| Causes thoraciques | Eléments du diagnostic |
| Pneumothorax | Anamnèse, examen clinique (diminution du murmure vésiculaire), radiologie (radiographie pulmonaire en fin d'expiration) |
| Embolie pulmonaire | Cliquez ici |
| Pleurésie Epanchement pleural |
Douleur thoracique en coup de couteau, augmente à l'inspiration et à la toux. Polypnée, diminution du murmure vésiculaire Radiographie pulmonaire, gaz du sang |
| Pneumopathie | Douleur thoracique en coup de couteau, augmente à l'inspiration Polypnée, diminution du murmure vésiculaire Radiographie pulmonaire, gaz du sang |
| Causes gastro-intestinales | Eléments du diagnostic |
| Spasme oesophagien | Anamnèse |
| Oesophagite | Anamnèse, endoscopie |
| Reflux oesophagien, hernie hiatale | Anamnèse, endoscopie |
| Rupture oesophagienne (syndrome de Boerhaave) | Anamnèse, endoscopie |
| Maladie ulcéreuse | Anamnèse, endoscopie, traitement spécifique |
| Cholécystite | Anamnèse, examen clinique, échographie, biologie |
| Colique hépatique | Anamnèse, examen clinique, échographie, biologie |
| Pancréatite | Anamnèse, examen clinique, échographie, biologie |
| Causes cardiaques et vasculaires | Eléments du diagnostic |
| Infarctus du myocarde, insuffisance coronarienne |
Cliquez ici |
| Péricardite | Douleur aiguë, rétrosternale, augmentée à l'inspiration, soulagée en position penché en avant. Frottement péricardique (pas toujours) Microvoltage sur ECG, élargissement de la silouette cardiaque Risque évolutif vers la tamponnade |
| Anévrysme, dissection aortique | Cliquez ici |
Références bibliographiques
Jenkins JL, Médecine d'urgence, Douleur thoracique pp 216-227
Von Planta M., Diagnostics différentiels en médecine interne, Maloine Ed